فلسفه وجودی قانون کار حمایت از حقوق کارگران از یک طرف و از طرف دیگر ایجاد مناسبات صحیح روابط کار بین کارگر و کارفرما است که حقوق هر کدام از طرفین روابط کار در چهارچوب مشخصی باشد و اختلافات بین کارگر و کارفرما با این چهارچوب حل و فصل شود.
مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار نیز در راستای همین فلسفه تدوین شده و کارگاه های با شرایط خاصی را مکلف کرده که دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشند.
هنگام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار به هریک از کارگران گروه شغلی مشخصی و به صورت عددی بین ۱ تا ۲۰ تعلق می گیرد. در بخشنامه امسال مزد ۲۰ گروه شغلی و نیز پایه سنوات گروه های شغلی ۲۰ گانه در سال ۹۸ نیز مشخص و تصویب شد.
جدول مزد طبقه بندی مشاغل ۹۸ قانون کار ۲۰ گروه شغلی
مزد گروه های شغلی ۹۸
| گروه شغلی | پایه سنوات | مزدشغل | دانلود آنالیز قیمت |
| ۱ | ۲۳۳۳۳ | ۵۰۵۶۲۷ | آنالیز مزد گروه ۱ سال ۹۸ |
| ۲ | ۲۳۵۳۳ | ۵۰۷۲۴۷ | آنالیز مزد گروه ۲ سال ۹۸ |
| ۳ | ۲۳۷۳۳ | ۵۰۸۸۶۷ | آنالیز مزد گروه ۳ سال ۹۸ |
| ۴ | ۲۳۹۳۳ | ۵۱۰۴۹۱ | آنالیز مزد گروه ۴ سال ۹۸ |
| ۵ | ۲۴۱۳۳ | ۵۱۲۱۱۷ | آنالیز مزد گروه ۵ سال ۹۸ |
| ۶ | ۲۴۳۳۳ | ۵۱۴۲۷۵ | آنالیز مزد گروه ۶ سال ۹۸ |
| ۷ | ۲۴۵۳۳ | ۵۱۶۴۳۸ | آنالیز مزد گروه ۷ سال ۹۸ |
| ۸ | ۲۴۷۳۳ | ۵۱۸۶۰۲ | آنالیز مزد گروه ۸ سال ۹۸ |
| ۹ | ۲۴۹۳۳ | ۵۲۱۳۰۵ | آنالیز مزد گروه ۹ سال ۹۸ |
| ۱۰ | ۲۵۱۳۳ | ۵۲۴۰۰۹ | آنالیز مزد گروه ۱۰ سال ۹۸ |
| ۱۱ | ۲۵۳۳۳ | ۵۲۷۲۵۱ | آنالیز مزد گروه ۱۱ سال ۹۸ |
| ۱۲ | ۲۵۷۳۳ | ۵۳۰۴۹۸ | آنالیز مزد گروه ۱۲ سال ۹۸ |
| ۱۳ | ۲۶۱۳۳ | ۵۳۳۷۴۵ | آنالیز مزد گروه ۱۳ سال ۹۸ |
| ۱۴ | ۲۶۵۳۳ | ۵۳۸۰۶۵ | آنالیز مزد گروه ۱۴ سال ۹۸ |
| ۱۵ | ۲۶۹۳۳ | ۵۴۲۳۸۵ | آنالیز مزد گروه ۱۵ سال ۹۸ |
| ۱۶ | ۲۷۳۳۳ | ۵۴۶۷۲۴ | آنالیز مزد گروه ۱۶ سال ۹۸ |
| ۱۷ | ۲۷۷۳۳ | ۵۵۲۱۲۲ | آنالیز مزد گروه ۱۷ سال ۹۸ |
| ۱۸ | ۲۸۱۳۳ | ۵۵۷۵۳۲ | آنالیز مزد گروه ۱۸ سال ۹۸ |
| ۱۹ | ۲۸۵۳۳ | ۵۶۴۰۱۵ | آنالیز مزد گروه ۱۹ سال ۹۸ |
| ۲۰ | ۲۸۹۳۳ | ۵۷۰۵۰۶ | آنالیز مزد گروه ۲۰ سال ۹۸ |
جدول مقایسه مزد و پایه سنوات گروه های شغلی طبقه بندی مشاغل سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸
| گروه شغلی | پایه سنوات ۹۶ | مزد شغل ۹۶ | پایه سنوات ۹۷ | مزد شغل ۹۷ | پایه سنوات ۹۸ | مزد شغل ۹۸ |
| ۱ | ۱۷۰۰۰ | ۳۰۹۹۷۷ | ۱۷۰۰۰ | ۳۷۰۴۲۳ | ۲۳۳۳۳ | ۵۰۵۶۲۷ |
| ۲ | ۱۷۲۰۰ | ۳۱۱۲۷۶ | ۱۷۲۰۰ | ۳۷۱۸۵۷ | ۲۳۵۳۳ | ۵۰۷۲۴۷ |
| ۳ | ۱۷۴۰۰ | ۳۱۲۵۷۴ | ۱۷۴۰۰ | ۳۷۳۲۹۰ | ۲۳۷۳۳ | ۵۰۸۸۶۷ |
| ۴ | ۱۷۶۰۰ | ۳۱۳۸۷۶ | ۱۷۶۰۰ | ۳۷۴۷۲۷ | ۲۳۹۳۳ | ۵۱۰۴۹۱ |
| ۵ | ۱۷۸۰۰ | ۳۱۵۱۷۹ | ۱۷۸۰۰ | ۳۷۶۱۶۶ | ۲۴۱۳۳ | ۵۱۲۱۱۷ |
| ۶ | ۱۸۰۰۰ | ۳۱۶۹۰۹ | ۱۸۰۰۰ | ۳۷۸۰۷۶ | ۲۴۳۳۳ | ۵۱۴۲۷۵ |
| ۷ | ۱۸۲۰۰ | ۳۱۸۶۴۳ | ۱۸۲۰۰ | ۳۷۹۹۹۰ | ۲۴۵۳۳ | ۵۱۶۴۳۸ |
| ۸ | ۱۸۴۰۰ | ۳۲۰۳۷۸ | ۱۸۴۰۰ | ۳۸۱۹۰۵ | ۲۴۷۳۳ | ۵۱۸۶۰۲ |
| ۹ | ۱۸۶۰۰ | ۳۲۲۵۴۴ | ۱۸۶۰۰ | ۳۸۴۲۹۷ | ۲۴۹۳۳ | ۵۲۱۳۰۵ |
| ۱۰ | ۱۸۸۰۰ | ۳۲۴۷۱۲ | ۱۸۸۰۰ | ۳۸۶۶۹۰ | ۲۵۱۳۳ | ۵۲۴۰۰۹ |
| ۱۱ | ۱۹۰۰۰ | ۳۲۷۳۱۱ | ۱۹۰۰۰ | ۳۸۹۵۵۹ | ۲۵۳۳۳ | ۵۲۷۲۵۱ |
| ۱۲ | ۱۹۴۰۰ | ۳۲۹۹۱۴ | ۱۹۴۰۰ | ۳۹۲۴۳۳ | ۲۵۷۳۳ | ۵۳۰۴۹۸ |
| ۱۳ | ۱۹۸۰۰ | ۳۳۲۵۱۶ | ۱۹۸۰۰ | ۳۹۵۳۰۶ | ۲۶۱۳۳ | ۵۳۳۷۴۵ |
| ۱۴ | ۲۰۲۰۰ | ۳۳۵۹۷۹ | ۲۰۲۰۰ | ۳۹۹۱۲۹ | ۲۶۵۳۳ | ۵۳۸۰۶۵ |
| ۱۵ | ۲۰۶۰۰ | ۳۳۹۴۴۲ | ۲۰۶۰۰ | ۴۰۲۹۵۲ | ۲۶۹۳۳ | ۵۴۲۳۸۵ |
| ۱۶ | ۲۱۰۰۰ | ۳۴۲۹۲۰ | ۲۱۰۰۰ | ۴۰۶۷۹۲ | ۲۷۳۳۳ | ۵۴۶۷۲۴ |
| ۱۷ | ۲۱۴۰۰ | ۳۴۷۲۴۷ | ۲۱۴۰۰ | ۴۱۱۵۶۹ | ۲۷۷۳۳ | ۵۵۲۱۲۲ |
| ۱۸ | ۲۱۸۰۰ | ۳۵۱۵۸۴ | ۲۱۸۰۰ | ۴۱۶۳۵۷ | ۲۸۱۳۳ | ۵۵۷۵۳۲ |
| ۱۹ | ۲۲۲۰۰ | ۳۵۶۷۸۱ | ۲۲۲۰۰ | ۴۲۲۰۹۴ | ۲۸۵۳۳ | ۵۶۴۰۱۵ |
| ۲۰ | ۲۲۶۰۰ | ۳۶۱۹۸۴ | ۲۲۶۰۰ | ۴۲۷۸۳۸ | ۲۸۹۳۳ | ۵۷۰۵۰۶ |
جدول مزد طبقه بندی مشاغل سال ۹۹

لیست دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط

دانلود آخرین نگارش اپلیکیشن رایگان قانون معاملات
قوانین همیشه و همه جا در چند مگابایت همراه شما !















